În temeiul ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1900 din 26 decembrie 2018, a scrisorii ANCE nr. A/13-13-08 din 22 ianuarie 2019 și a ordinului 547 din 27 decembrie 2018 a Direcției educației, cultură, tineret, sport și turism Căușeni,
în perioada 02, 03, 09, 10 februarie 2019 s-a desfășurat olimpiada raională la 14 obiecte de studiu la care au participat 603 participanți din 29 de instituții școlare a raionului Căușeni, LT „Alexandru cel Bun” Bender și LT „Lucian Blaga” Tiraspol.
Urmează lista elevilor premianți la olimpiada raională 2018-2019
| Nr. | Instituția de învățământ | Numele, prenumele profesorului | Numele, prenumele elevului | Clasa | Locul deținut |
| I. Matematica | |||||
| 1 | LT ,,Ștefan Cel Mare,,Taraclia | Mocan Maria | Dedov Irina | VII | I |
| 2 | LT ,,A.Mateevici,,Căușeni | Demcenco Matroana | Medvețchii Valentin | VII | II |
| 3 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Roscot Valentina | Canțîr Bogdan | VII | III |
| 4 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Nicolenco Olga | Bernaz Alexandra | VII | M |
| 5 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Căldare Olesea | Cucoș Alina | VII | M |
| 6 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Druță Ion | Ignatiuc Vlad | VIII | II |
| 7 | Gimn.,,D.Cantemir,,Căușeni | Gîrjev Galina | Chiperi Ștefan | VIII | III |
| 8 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Druță Ion | Ursu Adrian | IX | I |
| 9 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Lupu Victor | IX | II |
| 10 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Caplun Aleona | Cerednic Elisaveta | IX | III |
| 11 | LT,,I.Creangă,,Căușeni | Talmazan Galina | Popa Daniel | IX | III |
| 12 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Covarjic Ecaterina | X | I |
| 13 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Nimerenco Ion | X | II |
| 14 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Burlac Mihai | X | III |
| 15 | LT,,Ștefan Cel Mare,Taraclia | Mocan Maria | Sofronovici Andrei | X | M |
| 16 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Spînache Elena | Peca Vlada | X | M |
| 17 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Ciobanu Lorina | XI | I |
| 18 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Catruc Ionel | XI | II |
| 19 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Șargarovschi Ana – Maria | XI | III |
| 20 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Moisei Cristina | XII | I |
| 21 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Coadă Vlad | XII | II |
| 22 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Orghean Rodica | Borș Dorin | XII | III |
| 23 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Voloșciuc Zinaida | Ivanțoc Denis | XII | III |
| 24 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Mateaș Valentina | Pantelei Anastasia | XII | M |
| II. Chimia | |||||
| 25 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Apostol Catriel | IX | I |
| 26 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Lungu Daniela | IX | II |
| 27 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Zlatanovschi Cristina | IX | III |
| 28 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Nicolenco Dorin | IX | M |
| 29 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Cărare Gheorghe | X | II |
| 30 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Osadcii Aurelia | Covarjîc Ecaterina | X | III |
| 31 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Ilieș Elizaveta | XI | I |
| 32 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Osadcii Aurelia | Babin Mirabela | XI | II |
| 33 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Elțova Tatiana | Cuznețov Victor | XII | I |
| 34 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Bayraktar Dorin | XII | II |
| 35 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Vîrtos Corina | XII | M |
| 36 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Apostol Natalia | Lungu Iana | XII | M |
| III. Limba engleză | |||||
| 37 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Jelihovschi Sergiu | Novac Adriana | IX | I |
| 38 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Caraman Tatiana | Caragacean Dumitru | IX | II |
| 39 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Jelihovschi Sergiu | Cucoș Alexandrina | IX | III |
| 40 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Caraman Tatiana | Ghilan Mihai | IX | M |
| 41 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Șargarovschi Violeta | Burlac Mihai | X | I |
| 42 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Zmeu Olga | Guțu Ana | X | II |
| 43 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Gauga Ludmila | Eșan Nicolae | X | III |
| 44 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Anton Nina | Anton Antonela | X | M |
| 45 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Șargarovschi Violeta | Buga Alina | XI | I |
| 46 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Dorin Olga | Cojocaru Tatiana | XI | II |
| 47 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Dorin Olga | Para Alexandra | XI | III |
| 48 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Gauga Ludmila | Popușoi Răluca | XI | M |
| 49 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Caraman Tatiana | Mocanu Veronica | XII | I |
| 50 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Jelihovschi Sergiu | Bivol Carolina | XII | II |
| 51 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Dorin Olga | Susanu Evelina | XII | III |
| 52 | LT,,I.Creangă,,Căușeni | Frunze Tatiana | Cucta Nicoleta | XII | M |
| IV. Limba bulgară | |||||
| 53 | Gimn. Constantinovca | Soblocova Maria | Volcova Natalia | IX | I |
| V. Informatica | |||||
| 54 | LT,,Ștefan Cel Mare,, | Traci Pelaghia | Vasluian Laura | IX | I |
| 55 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ciobanu Svetlana | Iordan Liviu | IX | II |
| 56 | LT,,A.Mateevici Căușeni | Kozlova Vera | Pruteanu Marius | IX | III |
| 57 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ciobanu Svetlana | Șveț Bogdan | IX | M |
| 58 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ciobanu Svetlana | Orghian Vadim | X | I |
| 59 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ciobanu Svetlana | Ababii Vlad | X | II |
| 60 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Kozlova Vera | Burlac Mihai | X | III |
| 61 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Kozlova Vera | Nimerenco Ion | X | M |
| 62 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Kozlova Vera | Druță Cristian | XI | I |
| 63 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ciobanu Svetlana | Tcaci Daniel | XI | II |
| 64 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Kozlova Vera | Mungiu Corneliu | XI | III |
| 65 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Kozlova Vera | Ivanțoc Denis | XII | I |
| 66 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ciobanu Svetlana | Mocanu Veronica | XII | II |
| 67 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ciobanu Svetlana | Borș Dorin | XII | III |
| 68 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Kozlova Vera | Lupașco Dionisie | XII | M |
| VI. Geografia | |||||
| 69 | Gimn.Tocuz | Juracovschi Victor | Căinăreanu Ion | IX | I |
| 70 | Gimn. Chircăieștii Noi | Caminschi Svetlana | Candîba Veaceslav | IX | II |
| 71 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Plotnic Elena | Eftodi Tatiana | IX | III |
| 72 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Macarenco Eugenia | Dragulea Nicoleta | IX | M |
| 73 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Grițcan Andrei | Cătană Viorelia | X | I |
| 74 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Grițcan Andrei | Midoni Ion | X | II |
| 75 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Budiștean Ala | Felenciuc Regina | X | III |
| 76 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Macarenco Eugenia | Serghei Carolina | X | M |
| 77 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Budișteanu Ala | Ostrioglo Maxim | XI | I |
| 78 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Grițcan Andrei | Ciobanu Victor | XI | II |
| 79 | LT,,A.Mateevici,,Zaim | Țipirig Anastasia | Cobzarenco Diana | XI | III |
| 80 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Grițcan Andrei | Ciobanu Lorina | XI | m |
| 81 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Plotnic Elena | Andrian Ilie | XII | I |
| 82 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Grițcan Andrei | Vartic Sandu | XII | II |
| 83 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Budiștean Ala | Buzanji Iana | XII | III |
| 84 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Grițcan Andrei | Arnăutu Petru | XII | M |
| VII. Biologia | |||||
| 85 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Vorstova Svetlana | Cerednic Elizaveta | IX | I |
| 86 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Julea Gheorghii | Julea Valeriu | IX | II |
| 87 | Gimn. Tocuz | Zop Veronica | Stolear Veronica | IX | III |
| 88 | Gimn.,,I.Ungureanu,,Opaci | Potîngă Tatiana | Potîngă Sorin | IX | M |
| 89 | LT,,I.Creangă,,Căușeni | Ciobanu Eugenia | Ciobanu Constantin | IX | M |
| 90 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Agapi Eugenia | Potînga Irina | X | I |
| 91 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Onilă Tatiana | Vieru Denis | X | II |
| 92 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Tatar Larisa | Chitic Cristina | X | III |
| 93 | LT,,Ștefan cel Mare,,Taraclia | Versteac Ecaterina | Mocan Loridana | X | M |
| 94 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Agapi Eugenia | Perju Daniela | XI | I |
| 95 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Onilă Vasile | Ilieș Elizaveta | XI | II |
| 96 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Agapi Eugenia | Ciobanu Lorina | XI | III |
| 97 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Vorstova Svetlana | Mancoș Ecaterina | XI | M |
| 98 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Vorstova Svetlana | Ivanova Svetlana | XII | I |
| 99 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Onilă Tatiana | Nimerenco Nicolina | XII | II |
| 100 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Agapi Eugenia | Pîslariuc Diana | XII | III |
| 101 | LT..A.Mateevici,,Căinari | Chiriac Elvira | Cănănău Irina | XII | M |
| VIII. Limba și șiteratura română (limba de instruire) | |||||
| 102 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Rusu Irina | Curcovschi Nicoleta | IX | I |
| 103 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Palii Efimia | Eftodi Tatiana | IX | II |
| 104 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Palii Efimia | Lungu Daniela | IX | III |
| 105 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Toma Ludmila | Dragulea Nicoleta | IX | M |
| 106 | LT,,A.Mateevici,,Zaim | Cernat Vistoria | Vieru Biatrice | X | I |
| 107 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ostaș Olga | Danoi Ionela | X | II |
| 108 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Andrieș Natalia | Oxani Maria-Corina | X | III |
| 109 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Danoi Ana | Toderașcu Vlada | X | M |
| 110 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Danoi Ana | Domenti Dana | XI | I |
| 111 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Ostaș Olga | Baicev Olga | XI | II |
| 112 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Dormenco Daria | Ciobanu Lorina | XI | III |
| 113 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ostaș Olga | Morari Ana | XI | M |
| 114 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ostaș Olga | Boian Diana | XII | I |
| 115 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ostaș Olga | Guzun Nicoleta | XII | II |
| 116 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Danoi Ana | Catanoi Cristina | XII | III |
| 117 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ostaș Olga | Agapie Victor | XII | M |
| IX. Limba franceză | |||||
| 118 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Cucu Efrosinia | Buzilă Loredana | IX | I |
| 119 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Ciobanu Samuil | IX | II |
| 120 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Curcovschi Nicoleta | IX | III |
| 121 | LT,,Ștefan Cel Mare,,Taraclia | Cazacioc Ecaterina | Rozlovan Loredana | IX | M |
| 122 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Ispas Marina | X | I |
| 123 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Lisunov Lidia | Danoi Ionela | X | II |
| 124 | LT,,Ștefan Cel Mare,,Taraclia | Cazacioc Ecaterina | Nigai Daniela | X | III |
| 125 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Morari Ina | Toderașcu Vlada | X | M |
| 126 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Ciobanu Lorina | XI | I |
| 127 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Lisunov Lidia | Baicev Olga | XI | II |
| 128 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Perju Daniela | XI | III |
| 129 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Grițcan Valentina | XI | M |
| 130 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Catanoi Cristina | XII | I |
| 131 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Antonov Ala | Susanu Evelina | XII | II |
| 132 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Moraru Ina | Proțiuc Cristina | XII | III |
| 133 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Belevcenco Vera | Nacai Ana -Maria | XII | M |
| X. Limba rusă (limba de instruire) | |||||
| 134 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Ciubarova Tatiana | Cerednic Elisaveta | IX | II |
| 135 | Gimn.,,Prometeu,, | Caraman Tatiana | Sologor Nicoleta | IX | III |
| 136 | Gimn.Constantinovca | Soblacova Maria | Carabadjac Maria | IX | M |
| XI. Limba rusă (Șcala Națională) | |||||
| 137 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ceban Lidia | Zolotarev Egor | IX | I |
| 138 | LT,,Gr.Grigoriu,,Cîrnățeni | Paniș Natalia | Paniș Diana | IX | II |
| 139 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Ceban Lidia | Zlatanovschi Cristina | IX | III |
| 140 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Rusu Ecaterina | Prutean Vera | IX | M |
| 141 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Rusu Ecaterina | Ignat Nelli | X | I |
| 142 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Rusu Ecaterina | Majar Daniela | X | II |
| 143 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Ilieș Elizaveta | XI | I |
| 144 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Nicolenco Ariadna | XI | II |
| 145 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Polihovici Valeria | XI | III |
| 146 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Spînu Aliona | XI | M |
| 147 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Grosu Natalia | XII | I |
| 148 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Lungu Iana | XII | II |
| 149 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Paneș Veronica | XII | III |
| 150 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Vlasova Valentina | Șîșchin Constantin | XII | M |
| XII. Limba română (șcala alolingvă) | |||||
| 151 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Gadarag Eugenia | Șevcenco Anastasia | IX | I |
| 152 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Nogai Anastasia | Grosu Vitalina | IX | II |
| 153 | Gimn. Grigorievca | Bolocan Ludmila | Iacovlev Nadejda | IX | III |
| 154 | Gimn.,,Prometeu,, Copanca | Naghibin Tatiana | Bîtcă Zinaida | IX | M |
| 155 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Gadarag Eugenia | Cavtaradze Natăla | X | I |
| 156 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Gadarag Eugenia | Guțu Ana | X | II |
| 157 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Gadarag Eugenia | Guțu Daria | X | III |
| 158 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Nogai Anastasia | Florea Ana | XI | I |
| 159 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Nogai Anastasia | Afteni Natalia | XI | II |
| 160 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Nogai Anastasia | Goroșco Irina | XI | III |
| 161 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Gadarag Eugenia | Machidon Corina | XII | I |
| 162 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Gadarag Eugenia | Artemciuc Daniela | XII | II |
| 163 | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | Gadarag Eugenia | Protasova Marina | XII | III |
| XIII. Fizica | |||||
| 164 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Iluță Emilia | Ursu Adrian | IX | I |
| 165 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Mocan Alina | Lungu Daniela | IX | II |
| 166 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Mocan Alina | Zlatanovschi Cristina | IX | III |
| 167 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Iluță Emilia | Budiștean Cristina | IX | M |
| 168 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Burlac Mihai | X | I |
| 169 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Iluță Emilia | Nașcu Adriana | X | II |
| 170 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Potînga Irina | X | III |
| 171 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Arnaut Eugenia | Chitic Cristina | X | M |
| 172 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Babin Mirabela | XI | I |
| 173 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Burlacu Maria | Ilieș Elizaveta | XI | II |
| 174 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Catruc Ionel | XI | III |
| 175 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Ciobanu Lorina | XI | M |
| 176 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Moisei Critina | XII | I |
| 177 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Romanschi Ivan | XII | II |
| 178 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Ivanțoc Denis | XII | III |
| 179 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Opațchi Grigore | Proțiuc Cristina | XII | M |
| XIV. Istoria românilor și universală | |||||
| 180 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Savca Boris | Novac Adriana | IX | I |
| 181 | Gimn. Tocuz | Potîng Nelea | Stolear Veronica | IX | II |
| 182 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Orlov Alexandra | Șveț Bogdan | IX | III |
| 183 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Sava Galina | Donciu Cristian | IX | M |
| 184 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Blidari Tatiana | Cătană Viorelia | X | I |
| 185 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Blidari Tatiana | Buga Ina | X | II |
| 186 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Blidari Tatiana | Paralunga Dionisie | X | III |
| 187 | LT,,A.Mateevici,,Zaim | Timofte Victor | Bragari Nicoleta | X | M |
| 188 | LT,,M.Eminescu ,,Căușeni | Afanasii Angela | Cojocaru Alexandrina | XI | I |
| 189 | LT,,A.Mateevici,,Zaim | Timofte Victor | Pănuță Radu | XI | II |
| 190 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Verebcean Viorica | Buga Alina | XI | III |
| 191 | LT,,A.Mateevici,,Zaim | Timofte Victor | Tocan Alina | XI | M |
| 192 | LT,,M.Manole,,Sălcuța | Savca Boris | Pașa Carolina | XII | I |
| 193 | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | Blidari Tatiana | Coadă Vlad | XII | II |
| 194 | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | Afanasi Angela | Adrian Ilie | XII | III |
| 195 | LT,,A.Mateevici,,Căinari | Podcormejnîi Viorica | Tereșcenco Corina | XII | M |
