Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Căușeni informează că, în rezultatul deschiderii ofertelor la licitația publică pentru achiziționarea foilor de odihnă, desfășurată la data de 15 iunie curent, învingător a fost declarat – tabăra de odihnă „Ghiocel” din satul Cîrnățeni, raionul Căușeni.
Prețul unei zile de aflare a unui copil în tabără este de 175 lei, durata unui tur constituind 10 zile. Pe parcursul sezonului estival 2018, vor fi desfășurate 5 ture după cum urmează:
- 25 iunie – 05 iulie
- 07 iulie – 17 iulie
- 19 iulie – 29 iulie
- 31 iulie – 10 august
- 12 august – 22 august
Vă aducem la cunoștință că, conform Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 2/2 din 04 mai 2018 „Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018” s-a decis că de foi de odihnă gratuite vor beneficia următoarele categorii de copii: a) copii rămași fără ocrotirea părintească; b) copii din familii monoparente; c) copii din familii defavorizate; d) copii din familii cu trei și mai mulți copii; e) copii aflați sub tutelă/curatelă; f) copii plasați în servicii de tip familial; g) copii plasați în centre de plasament temporar; h) copii din familii, în care ambii părinți sunt cu dezabilități; i) copii din familii, în care ambii părinți sunt pensionari; j) copii care au obținut performanțe la studii sau sunt învingători la olimpiadele școlare și extrașcolare; k) copii ai solicitanților de azil politic, refugiaților recunoscuți în Republica Moldova, beneficiarilor de protecție umanitară și ai persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova, precum și copii din familii defavorizate în care unul din părinți se încadrează în una din categoriile menționate; l) copii cu dezabilități și însoțitorii lor; m) copii ai veteranilor de război.
Foile de odihnă la tabără vor fi comercializate cu 20% din costul total al biletului, cu încasarea mijloacelor bănești la un cont special al DECTST, vor fi eliberate de către specialiștii din cadru direcției cu respectarea cerințelor înaintate anterior.
Achitarea se va efectua la BC„Moldova-Agroindbank”, la contul IBAN – MD82TRPDAF142310D03795AA
Informații suplimentare la nr. de telefon: 024323687
Repartizarea foilor de odihnă
| Nr. | Primăria | Instituția de învățământ | Nr.total de copii | Nr. de foi gratuit/redus | Nr. de foi repartizate pentru Schimbul I | Schimbul II | Schimbul III | Schimbul IV | Schimbul V | |||||
| Gratuite | Preț redus | Gratuite | Preț redus | Gratuite | Preț redus | Gratuite | Preț redus | Gratuite | Preț redus | |||||
| 1 | Căușeni | LT,,A.Mateevici,,Căușeni | 355 | 8/30 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | – | 5 | – | 5 |
| 2 | Căușeni | LT,,M.Eminescu,,Căușeni | 1036 | 28/90 | 10 | 15 | 5 | 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 4 | 15 |
| 3 | Căușeni | LT,,A.Pușkin,,Căușeni | 260 | 5/20 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | – | 3 |
| 4 | Căușeni | Gimn.,,Dm.Cantemir,,Cășeni | 167 | 4/12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 |
| 5 | Căușeni | LT,,I.Creangă,,Căușeni | 470 | 11/39 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 |
| 6 | Sălcuța | LT,,M.Manole,,Sălcuța | 541 | 13/47 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 7 | Copanca | Gimn.,,V.Alexandri,,Copanca | 135 | 4/10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| 8 | Căinari | LT,,A.Mateevici,,Căinari | 447 | 11/38 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | – | – |
| 9 | Taraclia | LT,,Ștefan Cel Mare,,Taraclia | 460 | 11/40 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 11 | – | – |
| 10 | Cîrnățeni | LT,,Gr.Grigoriu,,Cîrnățeni | 382 | 11/32 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | – | – |
| 11 | Zaim | LT,,A.Mateevici,,Zaim | 459 | 12/42 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | – | – |
| 12 | Chircăiești | Gimn.,,M.Viteazu,,Chircăești | 252 | 5/20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | – | 5 | – | – |
| 13 | Tănătari | Gimn.,,P.Erhan,,Tănătari | 261 | 6/23 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | – | 4 | – | – |
| 14 | Fîrlădeni | LT,,M.Sadovianu,,Fîrlădeni | 380 | 10/34 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | – | – |
| 15 | Copanca | Gimn.,,Prometeu,,Copanca | 156 | 4/15 | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 4 | – | 4 | – | – |
| 16 | Opaci | Gimn.,,I.Ungureanu,,Opaci | 369 | 10/33 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | – | – |
| 17 | Hagimus | Gimn.,,I.Vodă,,Hagimus | 160 | 4/16 | 2 | 6 | 2 | 5 | – | 5 | – | – | – | – |
| 18 | Ucrainca | Gimn.,,A.Sturza,,Ucrainca | 152 | 4/15 | 2 | 6 | 2 | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – |
| 19 | Tocuz | Gimn.Tocuz | 465 | 13/44 | 6 | 9 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 11 | – | – |
| 20 | Ursoaia | Gimn.Ursoaia | 223 | 6/21 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | – | 4 | – | – |
| 21 | Grigorievca | Gimn.Grigorievca | 83 | 2/8 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – |
| 22 | Baccialia | Gimn.,,Gr.Vieru,,Baccialia | 193 | 5/19 | 2 | 4 | 3 | 5 | – | 5 | – | 5 | – | – |
| 23 | Săiți | Gimn.Săiți | 235 | 7/22 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | – | 5 | – | – |
| 24 | Grădinița | Gimn.Grădinița | 56 | 2/5 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Baimaclia | Gimn.,,V.Harnaj,,Baimaclia | 140 | 4/13 | 1 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | – | – |
| 26 | Coșcalia | Gimn.Coșcalia | 200 | 6/19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | – | 5 | – | – |
| 27 | Chircăieștii Noi | Gimn.Chircăieștii Noi | 128 | 3/13 | 1 | 2 | 2 | 6 | – | 5 | – | – | – | – |
| 28 | Cîrnățenii Noi | Gimn.Cîrnățenii Noi | 141 | 4/13 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | 5 | – | – | – | – |
| 29 | Ciuflești | Ginm.Ciuflești | 118 | 3/11 | 1 | 2 | 2 | 5 | – | 4 | – | – | – | – |
| 30 | Constantinovca | Gimn.Constantinovca | 91 | 2/9 | 1 | 2 | 1 | 5 | – | 2 | – | – | – | – |
| 31 | Tănătarii Noi | Gimn.Tănătarii Noi | 79 | 2/8 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
| 32 | Plop-Știubei | Gimn.Plop- Știubei | 182 | 5/17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | – | 4 | – | – |
| 33 | Baimaclia | Gimn.Surchiceni | 52 | 1/5 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Căușeni,
Fîrlădeni, Căinari |
Centrul de Creație Căușeni
Școala sportivă |
35/75
38/40 |
1
0 |
0
0 |
–
|
–
|
5
10 |
11
10 |
26
10 |
45
10 |
2
18 |
20
20 |
|
